自社分譲地
lots for sale

分譲地概要
| 所在地: | 伊予市米湊1537番3 外 |
|---|---|
| 地目: | 宅地 |
| 地区: | 市街化区域 |
| 建ぺい率: | 60% |
| 容積率: | 200% |
| 上水道: | 上下水道施設工事負担金¥300,000-(消費税含む) 水道加入金(別途伊予市へ)¥53,600- ゴミストッカー設置負担金 ¥10,000- |
| 排水: | 公共下水道(受益者負担金 ¥350-/1㎡あたり) |
| 開発許可: | 令和2年4月28日 2中局(開)第3号 |
| 開発許可検査済: | 令和2年11月20日 2中局建(開)第30号 |
| 開発総面積: | 2567.27㎡(第三期) 2135.30㎡(第二期) |
| 備考: |
(教育) ●●●●この分譲地のオススメポイント!!●●●● ①6mの道路 ②交通・教育・買い物施設が徒歩圏内で利便性の高い立地 ③建築条件なし!お好きな建築会社をお選び頂けます ④自社物件につき仲介手数料はありません
●●●●周辺の米湊分譲地●●●● |
| 取引態様: | 株式会社 亀岡 自己物件の売買 |
価格表(1,000円未満切り捨て)
| 号地 | 面積 | 坪単価 | 総額 |
|---|---|---|---|
| 5-1 | 134.73㎡(40.75坪) | 済 | |
| 5-2 | 137.87㎡(41.70坪) | 済 | |
| 5-3 | 137.92㎡(41.72坪) | 済 | |
| 5-4 | 137.94㎡(41.72坪) | 済 | |
| 5-5 | 138.88㎡(42.01坪) | 済 | |
| 5-6 | 133.91㎡(40.50坪) | 済 | |
| 5-7 | 138.66㎡(41.94坪) | 済 | |
| 5-8 | 130.75㎡(39.55坪) | 済 | |
| 5-9 | 134.27㎡(40.61坪) | 済 | |
| 5-10 | 134.97㎡(40.82坪) | 済 | |
| 5-11 | 131.63㎡(39.81坪) | 済 | |
| 5-12 | 131.81㎡(39.87坪) | 済 | |
| 5-13 | 137.12㎡(41.47坪) | 済 | |
| 5-14 | 131.12㎡(39.66坪) | 済 | |
| 5-15 | 130.41㎡(39.44坪) | 済 | |
| 5-16 | 130.43㎡(39.45坪) | 済 | |
| 5-17 | 140.61㎡(42.53坪) | 済 |















